
Abrechnung nach GOÄ
Allergie
Parameter | GOÄ- Ziffer |
GOÄ-Beschreibung | Punkt- zahl |
1fach € | 1,15fach € |
---|---|---|---|---|---|
Total IgE, Total IgE Low Range | 3572* | Immunglobulin E (IgE), Ligandenassay gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve-, Immundiffusion oder ähnliche Untersuchungsmethoden |
250 | 14,57 | 16,76 |
Spezifisches IgE/IgA/IgG/IgG4 | 3890* | Allergenspezifisches Immunglobulin (z. B. IgE), Mischallergentest (z. B. RAST), im Einzelansatz, Ligandenassay - gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve -, qualitativ, bis zu vier Mischallergenen, je Mischallergen |
250 | 14,57 | 16,76 |
Spezifisches IgE/IgA/IgG/IgG4 | 3891* | Allergenspezifisches Immunglobulin (z.B. IgE), Einzelallergentest (z.B. RAST), im Einzelansatz, Ligandenassay - gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve -, bis zu zehn Einzelallergenen, je Allergen |
250 | 14,57 | 16,76 |
Spezifisches IgE/IgA/IgG/IgG4 | 3892* | Allergenspezifisches Immunglobulin (z.B. IgE), Einzel oder Mischallergentest mit mindestens vier deklarierten Allergenen oder Mischallergenen auf einem Träger, je Träger |
250 | 11,66 |
13,41 |
Entzündungsparameter
Parameter | GOÄ-Ziffer | GOÄ-Beschreibung | Punkt- zahl |
1fach € | 1,15fach € |
---|---|---|---|---|---|
Eosinophiles kationisches Protein (ECP) Tryptase |
4062* | Untersuchungen mit ähnlichem methodischen Aufwand Die untersuchten Parameter sind in der Rechnung anzugeben |
480 | 27,98 | 32,18 |