
Spezifisches IgG/IgG4/IgA
Spezifisches IgG
Exogene-allergische Alveolitis/Farmerlunge
m6 | Alternaria alternata |
m3 | Aspergillus fumigatus |
m5 | Candida albicans |
m2 | Cladosporium herbarum |
G m22 | Micropolyspora faeni |
m1 | Penicillum chrysogenum |
G mx6 | Schimmelpilzmischung (m1, m2, m4, m6) |
G m24 | Stachybotrys atra |
G m23 | Thermoactimomyces vulgaris |
Vogelhalterlunge
G e92 | Papageien-Serumproteine,-Federn, -Kot |
G e93 | Tauben-Serumproteine |
G e91 | Tauben-Serumproteine,-Federn, -Kot |
G e90 | Wellensittich-Serumproteine,-Federn, -Kot |
Spezifisches IgG/IgG4
Therapieverlaufsbeobachtung(SIT)
i1 | Bienengift |
t3 | Birke |
d1 | D. pteronyssinus |
d2 | D. farinae |
g6 | Lieschgras |
i3 | Wespengift |