
Obst
Nahrungsmittel-Obst
f210 | Ananas |
f49 f434 f435 |
Apfel rMal d 1: PR-10 Protein rMal d 3: nsLipid-Transfer-Protein |
f237 | Aprikose |
f92 | Banane |
f94 | Birne |
f288 | Blaubeere / Heidelbeere |
f211 | Brombeere |
f289 | Dattel |
f44 | Erdbeere |
f328 | Feige (frische Frucht) |
f209 | Grapefruit |
f343 | Himbeere |
f301 | Kakifrucht |
f242 | Kirsche |
f84 f430 |
Kiwi rAct d 8, Kiwi: PR-10 Protein |
f306 | Limone/Limette |
f302 | Mandarine/Clementine |
f91 | Mango |
f87 | Melone |
f33 | Orange |
f293 | Papaya |
f294 | Passionsfrucht |
f95 f419 f420 f421 f454 |
Pfirsich rPru p 1, Pfirsich: PR-10 Protein rPru p 3, Pfirsich: nsLipid-Transfer-Protein rPru p 4, Pfirsich: Profilin rPru p 7, Pfirsich |
f255 | Pflaume |
Rf3411) | Cranberry/Preiselbeere |
f329 | Wassermelone |
f259 | Weintraube |
f208 | Zitrone |
1) Für Forschungszwecke